| 日 程 | 事 業 名 | 会 場 | 開催要項 | 開催報告 | 受講者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日(日) | 審判伝達講習会 | 久留米市荘島体育館 | 開催要項 | ||
| 未定 | アクティブリーダー研修会 |
| 日 程 | 事 業 名 | 会 場 | 開催要項 | 開催報告 | 受講者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日(日) | 審判伝達講習会 | 久留米市荘島体育館 | 開催要項 | 48名 | |
| 5月25日(日) | アクティブリーダー養成講習会<集合講習> | 北九州市 大庭産業アリーナ小倉南 | 開催要項 申込書(PDF) 申込書(エクセル) |
42名 | |
| 8月24日(日) | アクティブリーダー養成講習会<指導実習> | 北九州市 曽根体育館 | |||
| 9月28日(日) | アクティブリーダー研修会 | 春日市立白水小学校 | 開催要項 申込書 |
| 日 程 | 事 業 名 | 会 場 | 開催要項 | 開催報告 | 受講者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日(日) | 審判伝達講習会 | 春日市立春日小学校 | 開催要項 | ||
| 6月9日(日) | アクティブリーダー研修会(中部地区) | 筑紫野市立二日市東小学校 | 開催要項 申込書(PDF) 申込書(エクセル) |
9名 | |
| 7月21日(日) | アクティブリーダー研修会(北九州市) | 北九州市立小倉北体育館 | 開催要項 申込書(PDF) 申込書(エクセル) |
35名 | |
| 7月21日(日) | アクティブリーダー養成講習会(佐賀県)<集合講習> | 白石町有明公民館 有明社会体育館 |
開催要項 申込書 |
福岡県9名 | |
| 8月4日(日) | アクティブリーダー養成講習会(佐賀県)<指導実習> | 白石町有明公民館 有明社会体育館 |
|||
| 8月25日(日) | スキルアップ研修会 | 春日市立春日小学校 |
| 日 程 | 事 業 名 | 会 場 | 開催要項 | 開催報告 | 受講者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月11日(日) | アクティブリーダー研修会(北九州市) | 北九州パレス 写真室 |
開催要項 申込書(PDF) 申込書(エクセル) 健康チェックシート |
33名 | |
| 7月23日(日) | アクティブリーダー研修会(筑後地区) | 地場産くるめ 会議室2 |
開催要項 申込書(PDF) 申込書(エクセル) 健康チェックシート |
43名 | |
| 7月30日(日) | アクティブリーダー養成講習会(宮崎県) | 山之口町花木体育館 | 開催要項 申込書 |
福岡県受講者なし | |
| 8月20日(日) | アクティブリーダー養成講習会(集合講習) | 久留米市 荘島体育館 |
開催要項 申込書(PDF) 申込書(エクセル) 健康チェックシート |
82名 (他県24名含む) |
|
| 8月20日(日) | アクティブリーダー養成講習会(沖縄県) | 福岡県受講者なし | |||
| 8月27日(日) | アクティブリーダー養成講習会(その他指導実習) | 久留米市 西田体育館 |
|||
| 9月10日(日) | アクティブリーダー研修会(筑豊地区) | 嘉麻市嘉穂総合体育館 研修室 |
開催要項 申込書(PDF) 申込書(エクセル) 健康チェックシート |
39名 | |
| 10月1日(日) | アクティブリーダー養成講習会(その他指導実習) | 北九州市 折尾スポーツセンター |
|||
| 10月1日(日) | アクティブリーダー審判実技研修会 | 北九州市 折尾スポーツセンター |
23名 | ||
| 2024年1月7日(日) | スキルアップ研修会 | 春日市立春日小学校 |
| 日 程 | 事 業 名 | 会 場 | 開催要項 | 開催報告 | 受講者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月19日(日) | アクティブリーダー養成講習会(佐賀県) | 小城市芦刈 地域交流センター |
福岡県9名 | ||
| 6月5日(日) | アクティブリーダー養成講習会(鹿児島県) | 福岡県受講者なし |
| 日 程 | 事 業 名 | 会 場 | 開催要項 | 開催報告 | 受講者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブリーダー研修会(筑後地区) | |||||
| アクティブリーダー研修会(北部地区) |
| 日 程 | 事 業 名 | 会 場 | 開催要項 | 開催報告 | 受講者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー(A)研修会(筑後地区) | |||||
| リーダー(A)研修会(北部地区) | |||||
| リーダー養成講習会(佐賀県) | |||||
| リーダー養成講習会(長崎県) |
| 日 程 | 事 業 名 | 会 場 | 開催要項 | 開催報告 | 受講者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月12日(日) | リーダー(A)研修会(筑豊地区) | 嘉麻市立碓井小学校 | 36名 | ||
| 5月12日(日) | リーダー(A)研修会(北九州市) | 北九州市立曽根体育館 | 33名 | ||
| 6月2日(日) | リーダー養成講習会(集合講習) | 久留米市荘島体育館 | 開催要項 申込書 |
|
新規46名 クリニック19名 |
| 6月9日(日) | リーダー養成講習会(その他指導実習) | 嘉麻市立碓井小学校 |
| 日 程 | 事 業 名 | 会 場 | 開催報告 | 受講者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6月3日(日) | リーダー養成講習会(集合講習) | 北九州市立曽根体育館 | 新規63名 クリニック5名 |
|
| 6月10日(日) | リーダー養成講習会(その他指導実習) | 北九州市立曽根体育館 | 新規63名 クリニック5名 |
|
| 2019年1月27日(日) | リーダー(A)研修会(中部地区) | 春日市白水小学校 | 39名 | |
| リーダー(A)研修会(福岡市) | 福岡市民体育館 サブアリーナ |
24名 |